Рыба мороженая
Вы также можете скачать данный прайс-лист в формате Excel.
| Наименование | Расфасовка | тара | Цена руб/кг. |
| Рыба мороженая | Мешки п/пропиленовый, 30 кг. | ||
| Сом балычный потрошеный | 47 | ||
| Сом потрошеный | 30 | ||
| Сзан | 30 | ||
| Щука потрошеная | 26 | ||
| Судак | 82 | ||
| Жерих | 27 | ||
| Карась | 18 | ||
| Линь | 21 | ||
| Лещ | 21 | ||
| Краснопёрка | 18 | ||
| Вобла | 37 | ||
| Густера | 19 | ||
| Окунь | 22 | ||
| Филе мороженое | Пакет п/эт, 500 гр | Гофрокартон, 20 шт. | |
| Сазан с кожей | 72 | ||
| Сом с кожей | 72 | ||
| Щука без кожи | 67 | ||
| Филе мороженое глазурован пласт | Гофрокартон, 10 кг. | ||
| Сазан с кожей | 67 | ||
| Сом с кожей | 69 | ||
| Щука без кожи | 64 | ||
| Стейк мороженный | Пакет п/эт, 500 гр | Гофрокартон, 8 кг. | |
| Сазан | |||
| Сом | |||
| Щука | |||
| Тушка мороженая | Гофрокартон, 8 кг. | ||
| Сазан | 54 | ||
| Сом | 54 | ||
| Щука | 47 | ||
| Карась | 29 | ||
| Линь | 31 | ||
| Рыба солёная вяленная | Гофрокартон, 8-10 кг. | ||
| Вобла | 82 | ||
| Лещ | 50 | ||
| Краснопёрка | 42 | ||
| Густера | 42 | ||
| Окунь | 42 |
